Perlindungan Anak
Tabel Angka Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jalur Formal | Jalur Non Formal |
---|---|---|
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
Tabel Angka Lembaga/Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jalur Formal | Jalur Non Formal |
---|---|---|
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
Tabel Angka Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jenjang pendidikan SD | Jenjang pendidikan SLTP | Jenjang pendidikan SLTA |
---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
Tabel Angka Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Kelompok Umur 7-12 tahun | Kelompok Umur 13-15 tahun | Kelompok Umur 16-18 tahun |
---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
Tabel Angka Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jenjang pendidikan SD | Jenjang pendidikan SLTP | Jenjang pendidikan SLTA |
---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
Tabel Angka Angka Buta Aksara pada usia sekolah (7-18 tahun) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Angka Buta Aksara pada usia sekolah (7-18 tahun) |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Angka putus sekolah menurut jenjang pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jenjang pendidikan SD | Jenjang pendidikan SLTP | Jenjang pendidikan SLTA |
---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
Tabel Angka Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Angka Kematian Bayi (AKB) |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |