Sosial Ketenagakerjaan
Tabel Angka Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jumlah Penduduk |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Jumlah Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jumlah Kepadatan Penduduk |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Jumlah Pekerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) | Jumlah Angkatan Kerja (AK) | Jumlah Bukan Angkatan Kerja (BAK) |
---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 484644 | 330731 | 153913 |
2018 | 0 | 341197 | 161950 |
2019 | 515906 | 356282 | 159624 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
Tabel Angka Proporsi Pekerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Proporsi Penduduk Usia Kerja (PUK) | Proporsi Angkatan Kerja (AK) | Proporsi Bukan Angkatan Kerja (BAK) |
---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
Tabel Angka Jumlah Kesempatan Kerja dan Berusaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jumlah Kesempatan Kerja dan Berusaha |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 94.46 |
2018 | 94.78 |
2019 | 94.2 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 5.54 |
2018 | 5.22 |
2019 | 5.8 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 68.24 |
2018 | 67.81 |
2019 | 69.06 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Jumlah AK yang bekerja 40 jam per minggu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jumlah AK yang bekerja 40 jam per minggu |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 224725 |
2018 | 223887 |
2019 | 239266 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Jumlah pencari kerja selama lima tahun terakhir Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jumlah pencari kerja selama lima tahun terakhir |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 87971 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka kecenderungan pencari kerja selama lima tahun terakhir Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | kecenderungan pencari kerja selama lima tahun terakhir |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia selama lima tahun terakhir Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia selama lima tahun terakhir |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka kecenderungan lowongan pekerjaan yang tersedia selama lima tahun terakhir Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | kecenderungan lowongan pekerjaan yang tersedia selama lima tahun terakhir |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |