Pemberdayaan Perempuan
Tabel Angka Angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Angka harapan hidup |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Angka kematian ibu melahirkan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Angka kematian ibu melahirkan |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Kunjungan ibu hamil ke Posyandu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Kunjungan ibu hamil Ke 1 | Kunjungan ibu hamil Ke 2 | Kunjungan ibu hamil Ke 3 | Kunjungan ibu hamil Ke 4 |
---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel Angka Kunjungan ibu hamil ke Puskesmas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Kunjungan ibu hamil ke 1 | Kunjungan ibu hamil ke 2 | Kunjungan ibu hamil ke 3 | Kunjungan ibu hamil ke 4 |
---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel Angka Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Ibu hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Ibu hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe) |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Aborsi pada remaja putri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Aborsi pada remaja putri |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Penderita HIV/AIDS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Penderita HIV/AIDS |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Keluarga Berencana |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Usia Perkawinan Pertama Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Usia Perkawinan Pertama |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |