Pemberdayaan Masyarakat
Tabel Angka Tingkat Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Tingkat pendapatan individu | Tingkat pendapatan keluarga |
---|---|---|
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
Tabel Angka Kualitas rumah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Luas Lantai < 50 m2 | Lantai Bukan Tanah | Atap Beton/ Genteng | Dinding Tembok | Penerangan Listrik | Air minum Ledeng/ air kemasan | Jamban Sendiri dengan Tanki Septik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel Angka Kondisi pemukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Layak Huni | Tidak Layak Huni |
---|---|---|
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
Tabel Angka Pekerjaan/mata pencaharian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Pekerjaan sektor formal | Pekerjaan sektor Informal |
---|---|---|
2014 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
Tabel Angka Akses memperoleh modal usaha Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Akses memperoleh modal usaha |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Angka Pengangguran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Angka Pengangguran |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Angka Kemiskinan |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |