Keluarga Berencana
Tabel Angka Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Jumlah peserta KB aktif Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jumlah peserta KB aktif |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Jenis alat kontrasepsi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jenis alat kontrasepsi |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Jumlah petugas lapangan KB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jumlah petugas lapangan KB |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Kelembagaan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Kelembagaan Keluarga Berencana |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Jenis kelembagaan KB di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jenis kelembagaan KB di kabupaten/kota |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
Tabel Angka Jumlah aparatur KB disemua kelembagaan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021
Tahun | Jumlah aparatur KB disemua kelembagaan |
---|---|
2014 | 0 |
2015 | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |