Infrastruktur Dasar
Tabel Angka Indikator Utama Infrastruktur Dasar Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021 Semester 1
Tahun | Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak | Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak | Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik | Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 11111.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel Angka Indikator Pendukung Infrastruktur Dasar Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014-2021 Semester 1
Tahun | Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik | Aksesibilitas Pasar Tradisional | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Kinerja | Target | Realisasi | Kinerja | |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |